だいたいあってる?

簡易計算で数字を出しているので誤差の範囲で収まる自信がありません・・・が、やってみました。お互いレベル100を想定しています。
Eまりさが10万ボルトを使って「こうかはばつぐんだ」の場合に一撃で与えるダメージと、そのダメージをHP種族値に換算したものを表にしてみました。10万ボルトを使うEまりさは、性格補正は無しで特攻に個体/努力値は最大と仮定しています。火炎放射の場合は、威力が95になるので完全には一致しませんが、大体これと同じになると思います。
一撃で倒せるキャラクターを判別するのに便利と思います。
表の上半分が努力値0、下半分が努力値最大で計算しています。この情報を元に努力値最大でも一撃で倒せるHP種族値を出しました。HP換算値は、いずれも努力値/個体値0です。・・・って、個体値0は存在しない事に今気づいたよorz

種族値 ステータス値 最小ダメージ 種族値(HP)換算 最大ダメージ 種族値(HP)換算
55 146 439 164 564 227
60 156 411 150 528 209
65 166 386 138 496 193
70 176 364 127 468 179
75 186 344 117 443 166
80 196 327 108 420 155
85 206 311 101 400 145
90 216 297 93 381 136
95 226 284 87 365 127
100 236 271 81 349 120
105 246 260 75 335 112
110 256 250 70 322 106
115 266 241 65 310 100
120 276 232 61 298 94
125 286 224 57 288 89
130 296 216 53 278 84
135 306 209 50 269 80
140 316 203 46 261 75
145 326 197 43 253 71
150 336 191 40 245 68
155 346 185 38 238 64
160 356 180 35 231 61
165 366 175 33 225 58
170 376 170 30 219 55
175 386 166 28 213 52
180 396 162 26 208 49
種族値 ステータス値 最小ダメージ 種族値(HP)換算 最大ダメージ 種族値(HP)換算
55 208 308 99 396 143
60 218 294 92 378 134
65 228 281 86 361 126
70 238 269 80 346 118
75 248 258 74 332 111
80 258 248 69 319 105
85 268 239 65 307 99
90 278 230 60 296 93
95 288 222 56 286 88
100 298 215 53 276 83
105 308 208 49 267 79
110 318 201 46 259 75
115 328 195 43 251 71
120 338 190 40 244 67
125 348 184 37 237 63
130 358 179 34 230 60
135 368 174 32 224 57
140 378 170 30 218 54
145 388 165 28 212 51
150 398 161 25 207 48
155 408 157 24 202 46
160 418 153 22 197 44
165 428 150 20 192 41
170 438 146 18 188 39
175 448 143 17 184 37
180 458 140 15 180 35

ここまでやっておいてなんですが、今確認したらなんか一部で計算おかしいぞ?どっか間違えたのかも
この資料二回作り直してるのに・・・ワーチョマーチョマチョナチョノーン?